Hierarchy
Extends
- AbstractElement 🔗
Attributes
Name | Id | Typ | Lower | Upper |
---|---|---|---|---|
allLevelName | false | EString | 0 | 1 |
here you will see the description. | ||||
allMemberCaption | false | EString | 0 | 1 |
here you will see the description. | ||||
allMemberName | false | EString | 0 | 1 |
here you will see the description. | ||||
defaultMember | false | EString | 0 | 1 |
here you will see the description. | ||||
displayFolder | false | EString | 0 | 1 |
here you will see the description. | ||||
hasAll | false | Boolean | 1 | 1 |
here you will see the description. | ||||
memberReaderClass | false | EString | 0 | 1 |
here you will see the description. | ||||
origin | false | EString | 0 | 1 |
here you will see the description. | ||||
uniqueKeyLevelName | false | EString | 0 | 1 |
here you will see the description. | ||||
visible | false | Boolean | 1 | 1 |
here you will see the description. |
References
Name | Typ | Lower | Upper | Containment |
---|---|---|---|---|
levels | Level🔗 | 1 | ∞ | false |
here you will see the description. | ||||
memberReaderParameters | MemberReaderParameter🔗 | 0 | ∞ | true |
here you will see the description. | ||||
primaryKey | Column🔗 | 1 | 1 | false |
here you will see the description. | ||||
query | Query🔗 | 0 | 1 | false |
here you will see the description. |
Used by
- Enviroment🔗 → hierarchies
- Dimension🔗 → hierarchies
- Dimension🔗 → defaultHierarchy
- CalculatedMember🔗 → hierarchy
- DrillThroughAttribute🔗 → hierarchy
- AccessHierarchyGrant🔗 → hierarchy